Product Details ⇣
CHUE-3Blades Adjustable Pitch Propeller

▌Technical Data
34x30R(15℃, 1013.25hPa, 0%Rh)
| RPM | T(kgf) | W | gf/W |
| 917 | 3.22 | 225.25 | 14.31 |
| 1413 | 8.07 | 828.61 | 9.74 |
| 1918 | 15.15 | 2084.97 | 7.27 |
| 2460 | 24.76 | 4383.24 | 5.65 |
| 3024 | 38.46 | 8357.25 | 4.60 |
| 3562 | 53.56 | 13869.34 | 3.86 |
| 4086 | 71.62 | 21422.92 | 3.34 |
| 4475 | 86.23 | 28941.00 | 2.98 |
| 4643 | 92.23 | 32525.05 | 2.84 |
▌Parameters
Diameter(Inch) | Pitch(Inch) |
| Note: L(CW), R(CCW), N(Narrow Blade) | |
| 31 | 25L |
| 32 | 30NR |
| 34 | 30L, 30R |