Product Details ⇣
CHUE-Adjustable Pitch Propeller

▌Technical Data
34x30R (15℃, 1013.25hPa, 0%Rh)
| RPM | T(kgf) | W | gf/W |
| 981 | 2.84 | 177.10 | 16.04 |
| 1686 | 8.50 | 907.50 | 9.37 |
| 2254 | 15.40 | 2204.39 | 6.99 |
| 2844 | 24.90 | 4548.71 | 5.47 |
| 3544 | 39.13 | 8991.74 | 4.35 |
| 4142 | 53.95 | 14728.57 | 3.66 |
| 4612 | 67.56 | 21746.32 | 3.11 |
| 5106 | 79.39 | 31923.18 | 2.49 |
▌Parameters
Diameter(Inch) | Pitch(Inch) |
| Note: R(CCW) | |
| 34 | 30R |